Keine Produkte gefunden...
Keine Produkte gefunden...
Digital tachometer
Anzeigebereich: 0 ~ 20000 RPM Anzeigeeinheit: 100 RPM | |
Tachometer - Ebene (60 Segment Bargraph) | Anzeigebereich: 0 ~ 000 10/15 000/20 000 RPM
Anzeigebereich: 0 ~ 10 000 RPM Anzeigebereich: 0 ~ 15.000 RPM Anzeigebereich: 0 ~ 20.000 RPM |
Anzeige interner | <0,5 Sekunden |
Schaltblitz | Einstellbereich: 5 000 ~ 20 000 RPM Einstellung Einheit: 100 RPM |
MAX RPM Rekord | Anzeigebereich: 0 ~ 10.000 / 15.000 / 20.000 RPM |
Hub / Kolben - Einstellung (für RPM) | 2 - Takt: 1, 2, 3, 4, 6 Kolben Anschlag 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Kolben |
Thermometer A / B | Anzeigebereich: 0 ~ 250 ° C oder 32 ~ 482ºF Anzeigeeinheit: 0,1 ° C oder ° F, ° C & ° F für alternative |
Anzeige interner | <0,5 Sekunden |
Temperaturalarm | Einstellbereich: 60 ~ 250 ° C oder 140 ~ 482ºF Einstellung Einheit: 1 ° C oder ° F |
Top Temperaturaufzeichnung | Anzeigebereich: 0 ~ 250 ° C oder 32 ~ 482ºF |
A / F-Verhältnis | Anzeigebereich: 12,1 ~ 16,8 Anzeigeeinheit: 0,1 |
Voltmeter | Anzeigebereich: DC 8 ~ 18,0 V Anzeigeeinheit: DC 0.1V |
Uhr | 24h |
Bordspannung | DC 12V |
Batterietyp (LCD - Anzeige) | CR 2032 |
Effektive Temperaturbereich | -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F) |
Meter standard | JIS D 0203 S2 |
Meter Größe (BxLxH) | 87.5 x 42 x 20.8 mm |
Metergewichts | ±72g |
Farben |
|