Aucun produit n’a été trouvé...
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Envoyez-nous un e-mail ou appelez nous !
RX2N+ style GP (max. 20.000 tr/min)
Ce RX2N+ style GP multifonctions a été conçu avec les meilleurs matériaux et les dernières technologies disponibles sur le marché. L'aiguille lumineuse possède un pointeur LED, ce qui rend le RX-2N très facile à lire, même de nuit. Cet instrument possède différentes fonctions : indicateur de vitesse, compteur kilométrique, compteur journalier, indicateur de changement de vitesse, thermomètre, clignotants et autres.
Unité de vitesse | Km/h or MPH |
Plage de vitesse | 0 ~ 360 km/h or 0 ~ 223 MPH |
Compteur kilométrique | 0 ~ 99999.9 km ou mile |
Compteur journalier A.B. | 0 ~ 999.9 km ou mile |
Réglage de l'alarme de vitesse | 30 ~ 180 km/h ou 20 ~ 110 MPH Unité de réglage : 5 km/h ou 5 MPH |
Record de vitesse | 0 ~ 360 km/h ou 0 ~ 223 MPH |
Réglage de la circonférence des pneus | 300 ~ 2.500 mm Unité de réglage : 1 mm Nombre de capteurs : 1 ~ 60 |
Plage du compte-tours | 0 ~ 20.000 tr/min Unité d'affichage : 100 tr/min |
Indicateur de changement de vitesses | 0 ~ 20.000 tr/min Unité de réglage : 100 tr/min |
Record de tr/min | 0 ~ 20.000 tr/min |
Cycles et pistons | 2-temps : 1, 2, 3, 4, pistons 4-temps : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 pistons |
Unité de température | °C/ °F |
Plage de température du liquide | 0 ~ 250°C or 32 ~ 482°F Unité d'affichage : 0.1°C or 0.1°F |
Affichage de la jauge de température | 20 ~ 120°C or 68 ~ 248°F Affichage en dix niveaux Plage d'affichage des niveaux : 1 niveau = 10°C or 50°F |
Plage de température de l'huile | 0 ~ 250°C or 32 ~ 482°F Unité d'affichage : 0.1°C or 0.1°F |
Réglage de l'avertissement pour la température de l'huile | 60 ~ 120°C or 140 ~ 248°F Unité de réglage : 1°C or 1°F |
Record de température | 0 ~ 250°C or 32 ~ 482°F |
Jauge de carburant | Affichage en dix niveaux Plage d'affichage des niveaux : 1 niveau = 10% du carburant |
Résistance de la jauge de carburant | |
Réglage de l'avertissement de carburant bas | 10 ~ 50% Unité de réglage : 10% |
Horloge | 24 h |
Chronomètre de la vitesse cible | 30 ~ 360 km/h ou 20 ~ 220 MPH Unité de réglage : 5 km/h ou 5 MPH |
Chronomètre de la distance cible | 50 ~ 1.000 m ou 1/32 ~ 20/32 mile Unité de réglage : 50 m or 1/32 mile |
Chronomètre de vitesse | Le record inclus :
|
Témoins lumineux |
|